HOME

200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 Minutes Per week
6:00 33 37 40 43 47 50 53 57 60 63 67 70 73 77 80 83 87 90 93 97 100 103
6:30 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 62 65 68 71 74 77 80 83 86 89 92 95
7:00 29 31 34 37 40 43 46 49 51 54 57 60 63 65 69 71 74 77 80 83 86 89
7:30 27 29 32 35 37 40 43 45 48 51 53 56 59 61 64 67 69 72 75 77 80 83
8:00 25 28 30 33 35 38 40 43 45 48 50 53 55 58 60 63 65 68 70 73 75 78
8:30 24 26 28 31 33 35 38 40 42 45 47 49 52 54 56 59 61 64 66 68 71 73
9:00 22 24 27 29 31 33 36 38 40 42 44 47 49 51 53 56 58 60 62 64 67 69
9:30 21 23 25 27 29 32 34 36 38 40 42 44 46 48 51 53 55 56 59 61 63 65
10:00 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Pace Per Mile